<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Gehirnwellen	</title>
	<atom:link href="https://www.gluecksgehirn.de/allgemein/gehirnwellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gluecksgehirn.de/allgemein/gehirnwellen/</link>
	<description>Die Lösung gegen Stress und chronische Schmerzen stecken in deinem Gehirn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 20:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Herzmeditation – oder wie dein Herz dein Gehirn beeinflusst &#124; Glücksgehirn		</title>
		<link>https://www.gluecksgehirn.de/allgemein/gehirnwellen/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herzmeditation – oder wie dein Herz dein Gehirn beeinflusst &#124; Glücksgehirn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 20:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluecksgehirn.de/?p=293#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] heisst, auch das Gehirn geht in einen kohärenten Zustand, was über eine messbare Veränderung der Hirnfrequenzen nachgewiesen werden kann. Somit gehst du in einen anderen Frequenzbereich (nämlich Alpha bis sogar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] heisst, auch das Gehirn geht in einen kohärenten Zustand, was über eine messbare Veränderung der Hirnfrequenzen nachgewiesen werden kann. Somit gehst du in einen anderen Frequenzbereich (nämlich Alpha bis sogar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Brainwaves – oder Meditations-Cheating &#124; Glücksgehirn		</title>
		<link>https://www.gluecksgehirn.de/allgemein/gehirnwellen/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brainwaves – oder Meditations-Cheating &#124; Glücksgehirn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 13:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluecksgehirn.de/?p=293#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Um zu verstehen, wie bestimmte Audios unsere Gehirnwellen beeinflussen können, und warum das eigentlich so praktisch ist, müssen wir uns erst einmal anschauen, was Gehirnwellen eigentlich sind und welche unterschiedlichen Zustände es hier geben kann. Hierzu kannst du dir mal diesen Beitrag anschauen: Gehirnwellen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Um zu verstehen, wie bestimmte Audios unsere Gehirnwellen beeinflussen können, und warum das eigentlich so praktisch ist, müssen wir uns erst einmal anschauen, was Gehirnwellen eigentlich sind und welche unterschiedlichen Zustände es hier geben kann. Hierzu kannst du dir mal diesen Beitrag anschauen: Gehirnwellen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gehirnwellen während Migräne-Attacke? &#124; Glücksgehirn		</title>
		<link>https://www.gluecksgehirn.de/allgemein/gehirnwellen/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gehirnwellen während Migräne-Attacke? &#124; Glücksgehirn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 18:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluecksgehirn.de/?p=293#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gehirnwellen (also welche Frequenz, siehe auch hier) hat eigentlich das Gehirn, wenn man eine akute Migräne-Attacke [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gehirnwellen (also welche Frequenz, siehe auch hier) hat eigentlich das Gehirn, wenn man eine akute Migräne-Attacke [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
